信息动态
MORE
造成齿轮泵压力不够现象的原因有哪些?
2023-05-30
沥青保温泵安装问题及工作原因
2023-05-30
高粘度泵运行操作和管路布置方式
2023-05-30
不锈钢齿轮油泵发生大噪声找原因
2023-05-30
不锈钢齿轮油泵使用要是发现问题怎样处理?
2023-05-30
产品详情
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)特点:
3RP食品转子泵属于回转式容积泵,寿命长,适于输送温度-30℃~+180℃,粘度30~1.0×105cSt,含有固体颗粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质,泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料,并且可以根据介质不同的物理特性,改变泵的转速。
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)用途:用于食品、饮料、酿造、医药、日用化工、石油化工等行业。
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)型号说明:
21 | 0.6 |
理论排量(L/100r) | 大差压MPa |
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)性能参数表:
泵型号 | 理论排量 (L/100r) | 大差压 (Mpa) | 口径(mm) | 高转速 (r/min) | 电机功率(KW) |
3RP6/0.6 | 6 | 0.6 | 25 | 960 | 1.5 |
3RP8/0.4 | 8.5 | 0.4 | 40 | 960 | 1.5 |
3RP12/1.0 | 12 | 1.0 | 25 | 960 | 4 |
3RP21/0.6 | 21 | 0.6 | 40 | 960 | 5.5 |
3RP28/0.4 | 28 | 0.4 | 50 | 960 | 4 |
3RP36/1.0 | 36 | 1.0 | 50 | 720 | 11 |
3RP52/0.6 | 52 | 0.6 | 50 | 720 | 11 |
3RP66/0.4 | 66 | 0.4 | 80 | 720 | 7.5 |
3RP78/1.0 | 78 | 1.0 | 80 | 720 | 22 |
3RP107/0.6 | 107 | 0.6 | 80 | 720 | 18.5 |
3RP156/0.4 | 156 | 0.4 | 100 | 720 | 18.5 |
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)结构型式:
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)主要由凸轮转子、轴承、齿轮箱三部分组成,一对同步转动的传动齿轮带动凸轮转子转动,来实现对介质的输送。轴封可以根据不同的工况条件设计为填料密封和机械密封。采用铸铁齿轮箱,螺旋齿轮及重负荷轴承,长的寿命。主要部分为盒式装配,不用拆卸齿轮箱便能调整转子间隙。
O形密封环材质为硅橡胶,当介质具有腐蚀性时,采用聚四氟乙烯。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
3RP食品转子泵(不锈钢食品泵)外型安装尺寸:
泵型号 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | D | D1 | 4-d | 减速机 | |||
型号 | 转速r/min | 功率kw | 泵理论流量 m3/h | |||||||||||||
3RP21/0.6 | 990 | 596 | 356 | 155 | 248 | 214 | 420 | 493 | 186 | φ40 | φ48 | 4-φ19 | JD126B | 630 | 5.5 | 7.0 |
411 | 3 | 4.6 | ||||||||||||||
1065 | JD126A | 480 | 4 | 5.4 | ||||||||||||
313 | 2.2 | 3.5 | ||||||||||||||
3RP28/0.4 | 1005 | 596 | 356 | 160 | 248 | 214 | 420 | 493 | 186 | φ48 | φ63 | 4-φ19 | JD126A | 630 | 4 | 9.6 |
410 | 2.2 | 6.3 | ||||||||||||||
985 | JD126B | 480 | 3 | 7.2 | ||||||||||||
313 | 1.5 | 4.8 | ||||||||||||||
3RP36/1.0 | 1258 | 715 | 355 | 212 | 340 | 295 | 468 | 525 | 228 | φ48 | φ63 | 4-φ22 | YCJ100 | 228 | 5.5 | 4.9 |
1274 | 303 | 7.5 | 6.5 | |||||||||||||
1380 | 479 | 11 | 10.3 | |||||||||||||
3RP156/0.4 | 1577 | 890 | 640 | 103 | 360 | 320 | 490 | 724 | 265 | φ96 | φ112 | 4-φ22 | JD160A | 478 | 15 | 44 |
720 | 22 | 67 | ||||||||||||||
JD160B | 380 | 15 | 35 | |||||||||||||
573 | 22 | 53 | ||||||||||||||
1517 | 699 | JD160C | 327 | 11 | 30 | |||||||||||
1537 | 493 | 18.5 | 46 | |||||||||||||
1517 | JD160D | 276 | 11 | 25 | ||||||||||||
420 | 15 | 39 |
选泵时应考虑的主要事项:
1)输送介质的工作温度、粘度、腐蚀性;
2)泵的进出口压力;
3)使用场合的要求;
4)注明泵型号、设计使用压力、电机级别、介质名称。